中华慈善总会  |  浙江慈善总会  |  中国·平阳 设为首页  |  加入收藏  |  联系我们  
  快速查找:
关于表彰首届“义工杰出贡献银星奖 [2022/6/25] 当前时间:
受助名单
 
捐赠热线:0577-63159682
救助热线:0577-63159681


地      址:平阳县昆阳镇天来巷27号
开户银行:建行平阳县支行
帐  号:33001627135050006551
开户银行:平阳县信用联社昆阳信用社
账      号:201000041420583
户  名:平阳县慈善总会
助老  
2014年第四季度老年人常见病受助人员名单
来源:本站    编辑:admin    时间:2015/1/27    点击数:3908
序号 姓名 家庭住址 性别 年龄 救助金额
昆阳分会
1 陈阿翠 垟岙底村 74 1500
2 钟美英 垟岙底村 69 1000
3 缪银妹 阳岙村 83 1500
4 黄阿绿 阳岙村 78 1500
5 陈娟妹 阳岙村 70 1500
6 金孝娟 阳岙村 77 1500
7 周勇才 仙坛社区 72 1500
8 叶焕锐 沙岗村 81 1500
9 秦秋香 蒙垟村 63 1500
10 黄阿香 溪坑店村 80 1000
11 黄林弟 长山村 76 1500
12 黄胜宇 鸣山村 63 1500
13 潘弟妹 民丰村 77 1500
14 黄光照 蒙垟村 89 1500
15 郑志添 石塘村 61 1000
16 吴金兰 皇岙村 65 1000
17 柳拱弟 柳垟村 63 1500
18 李士沛 练兴村 84 1000
19 潘金红 橫阳社区 82 1000
20 黄成桂 阳岙村 74 1000
21 陈纪香 阳岙村 70 1000
22 叶阿花 柳垟村 81 1000
23 叶素妹 垟港村 78 1500
24 曾必米 垟岙底村 78 1500
25 吴碎銮 白垟村 71 1000
26 傅阿乃 水塔村 87 1500
27 谢炳兴 沙岗村 69 1500
28 施连弟 十五殿村 80 1500
29 柳纪火 柳垟村 78 1500
30 蔡孔高 垟教村 78 1000
31 陈永发 溪坑店村 77 1500
32 李秀梅 溪坑店村 76 1500
33 徐明金 溪坑店村 68 1500
34 叶柳弟 后垟村 83 1500
35 肖荷蕊 兴业社区 73 1000
36 周宗会 蒙垟村 75 1500
37 徐阿兰 溪坑店村 79 1500
38 李小青 坡南社区 61 1000
39 陈万光 平塔村 67 1000
40 林纪招 柳垟村 82 1500
41 贾春花 九街村 71 1500
42 张光银 垟岙底村 67 1000
43 孔万杰 南丰村 67 1500
44 方湘锦 阳岙村 62 1000
45 林明水 烟台村 62 1000
46 周勤妹 溪坑店村 69 1000
47 林奶春 溪坑店村 61 1500
48 胡银春 垟岙底村 63 1500
49 曾彩弟 垟岙底村 67 1000
50 陈阿翠 垟岙底村 73 1500
51 陈胜文 阳岙村 71 1500
52 程进波 蒙垟村 74 1500
53 支成钦 水塔村 61 1500
54 温端録 烟台村 75 1000
55 李爱绿 阳岙村 67 1500
56 陈春雪 烟台村 70 1000
57 卢立彬 烟台村 78 1000
58 刘美茶 烟台村 63 1000
59 周顺妹 烟台村 76 1000
60 周祖波 烟台村 66 1000
61 吴圣石 阳岙村 72 1000
62 叶国绿 阳岙村 68 1000
63 陈兰梅 阳岙村 64 1000
64 黄朝海 皇岙村 61 1000
65 叶招坤 皇岙村 73 1000
66 薛茂满 皇岙村 64 1000
67 徐秀红 皇岙村 75 1000
68 徐荣者 皇岙村 63 1000
69 杨管者 皇岙村 69 1000
70 叶管忠 皇岙村 67 1000
71 陈金桃 皇岙村 74 1000
72 萧阿云 皇岙村 82 1000
73 曾成伍 皇岙村 78 1000
74 戴乃元 皇岙村 80 1000
75 郑香娟 皇岙村 74 1000
76 周立成 皇岙村 66 1000
77 陈玲玲 皇岙村 65 1500
78 叶招新 皇岙村 64 1000
79 邱朝光 溪岙村 72 1500
80 叶月红 迎学垟村 64 1000
81 唐领弟 垟岙底村 62 1500
82 叶克云 迎学垟村 62 1000
83 卢立菊 阳岙村 71 1000
84 吴虎妹 垟岙底村 84 1000
85 蔡生弟 牧垟村 75 1500
86 吴柳花 仙坛社区 81 1000
87 汤碎花 南岙村 85 1500
88 叶彩绿 后垟村 65 1500
89 吴茶妹 后陈村 82 1500
90 苏进金 垟港村 83 1500
91 黄日茶 莲大新村 75 1500
92 蔡银媄 石塘村 88 1500
93 刘维南 烟台村 67 1500
94 郑素华 南丰村 78 1000
95 陈牡丹 南丰村 71 1000
96 金春香 迎学垟村 77 1000
97 方爱芝 垟港村 64 1000
98 林孝锐 凤山村 62 1500
99 陈花妹 牧垟村 62 1000
小计: 122500
万全分会
100 徐可新 陈岙村 67 1500
小计: 1500
鳌江分会
101 王金桃 古鳌江滨社区 73 1500
102 薛正忠 古鳌社区庆丰巷 70 1500
103 陈金孙 雁门社区西桥村 75 1500
104 颜秋花 梅源社区山平田村 70 1500
105 徐明信 务垟社区厚垟中路 69 1500
106 张克彬 梅源社区苏岭村 72 1500
107 温怀足 梅源社区苏岭村 64 1500
108 魏玉华 梅源社区苏岭村 67 1500
109 温奕怀 梅源社区苏岭村 90 1500
110 温兴涨 梅源社区苏岭村 67 1500
111 潘显早 下厂社区天源村 63 1500
112 陈思宗 梅溪社区溪头村 80 1500
113 郑玉梅 梅源社区梅源村 75 1000
114 陈玉英 梅源社区岭根村 89 1000
115 黄者明 塘川社区塘西村 74 1000
116 郑彩凤 梅源社区梅源村 69 1500
117 郑美娟 塘川社区罗垟村 70 1000
118 王春梅 塘川社区罗垟村 62 1000
119 丁善安 塘川社区塘东村 74 1500
120 丁香翠 塘川社区罗垟村 62 1000
121 余荣文 塘川社区罗垟村 72 1500
122 谢秉志 梅溪社区凤尾山村 74 1500
123 吴玉宣 西塘社区大半山 79 1500
124 王应针 梅源社区山平田村 81 1000
125 董文花 梅源社区山平田村 76 1000
126 王则锁 塘川社区罗垟村 79 1000
127 周大敖 塘川社区塘中村 77 1500
128 叶爱知 塘川社区旺厂村 74 1000
129 姜日来 塘川社区旺厂村 71 1000
130 方香钗 古鳌社区东风路 68 1500
131 黄登生 古鳌社区东风路 73 1500
132 董陈英 梅源社区梅源村 79 1500
133 柯华银 梅源社区解元村 61 1500
134 周立平 鳌江塘川社区旺厂村 71 1500
135 谢直田 鳌江西湾社区一沙村 63 1500
小计: 47000
萧江分会
136 徐象开 立后村 75 1500
137 卢成法 下泛村 73 1000
138 黄益香 潘汇村 70 1500
139 陈爱芬 萧江兰花桥 60 1000
小计: 5000
水头分会
140 陈翠云 周山村 73 1000
141 黄兆语 内塘村 81 1000
142 卢立藏 蒲潭村 61 1000
143 卢立真 康乐街 63 1000
144 陈春花 上店村 89 1500
145 吕作民 酒厂路 65 1500
146 张柳叶 康乐街 76 1500
147 黄小霞 全升巷 64 1000
148 陈爱梅 凤东村 61 1000
149 曾清鹏 凤东村 64 1000
150 张贤友 山岭村 85 1000
151 王加禄 水头湖滨村 60 1000
小计: 13500
腾蛟分会
152 张美桂 繁华路 60 1500
153 孙金兰 青湾村 72 1000
154 吴梅花 联安路 82 1000
155 张月佩 双坑村 66 1000
小计: 4500
山门分会
156 李仁真 永安村 71 1000
157 黄加胃 田中央村 66 1000
158 黄兆贞 西山村 73 1000
159 李素兰 上垟村 83 1000
160 黄雪花 悦来村 72 1000
161 叶文进 岳溪村 67 1500
162 季克勇 高堡村 67 1000
163 季克好 东山下村 71 1500
164 郑经艺 旺庄村 78 1000
165 张秀花 永安村 78 1000
166 胡孙书 亭后村 68 1500
167 高开真 晓阳村 78 1500
168 林声跑 西山村 71 1000
169 周阿花 石牛坑村 83 1000
170 林素珍 溪源村 63 1000
171 林陈英 西山村 77 1500
172 朱维眉 悦来村 76 1500
173 曾善友 东屿社区 81 1000
174 曾美玉 下路堡村 84 1000
小计: 22000
南雁分会
175 曾秋月 周岙村 88 1000
176 林开钱 雁峰村 68 1000
小计: 2000
青街分会
177 李俭忠 太申村 75 1500
178 杨明水 垟心村 65 1500
179 李喜忠 太申村 68 1500
180 王桂红 青街村 63 1000
181 李悌尧 太申村 77 1000
182 董光华 睦源村 72 1500
183 杨招弟 太申村 68 1500
184 陈英 青街村 81 1000
185 陈梅玉 太申村 60 1500
186 李坦忠 青街村 89 1500
187 梁珠红 太申村 66 1000
188 池昌顺 睦源村 73 1000
189 胡育付 睦源村 68 1500
190 李夫定 十五亩 73 1500
191 王后贪 东坑村 79 1500
192 兰梅红 朱山村 62 1500
193 魏素娇 太申村 62 1000
194 马爱娥 南网村 65 1500
195 池连昌 青街村 65 1500
196 杨明营 垟心村 66 1000
小计: 26500
合计: 244500
Copyright © 平阳县慈善总会 All Rights Reserved 版权所有
地址:平阳县昆阳镇天来巷27号 电话:0577-63159682
技术支持:优博科技 浙公网安备 33038102330949号