中华慈善总会  |  浙江慈善总会  |  中国·平阳 设为首页  |  加入收藏  |  联系我们  
  快速查找:
关于表彰首届“义工杰出贡献银星奖 [2022/6/25] 当前时间:
受助名单
 
捐赠热线:0577-63159682
救助热线:0577-63159681


地      址:平阳县昆阳镇天来巷27号
开户银行:建行平阳县支行
帐  号:33001627135050006551
开户银行:平阳县信用联社昆阳信用社
账      号:201000041420583
户  名:平阳县慈善总会
受助名单  
2024年平阳县困难青少年助学汇总表(水头退教协)
来源:本站    编辑:admin    时间:2025/1/10    点击数:110
序号 姓名 学校 班级 金额
1 周垂远 南湖小学 五.2 1000
2 黄欣 南湖小学 六.2 1000
3 邱子玥 水一中 八(9) 1000
4 温作韩 水一中 九(8) 1000
5 陈金 水一中 九(1) 1000
6 金杨群 水一中 八(6) 1000
7 陈桂鸿 水一中 八(7) 1000
8 李加儿 水一中 八(11) 1000
9 陈晓娴 水一中 九(10) 1000
10 周童妍 水一中 八(5) 1000
11 金荣濠 水一小 六年6班 1000
12 魏安琪 水一小 四年4班 1000
13 赵淑雅 水一小 三年4班 1000
14 赵祟翔 水一小 二年1班 1000
15 翁卢熙 水一小 五年4班 1000
16 吴怡静 水四小 四(3) 1000
17 曾乾誉 水四小 五(3) 1000
18 谢尚港 水四小 三(3) 1000
19 曾韩溢 水四小 六(1) 1000
20 赵仁坛 水二小 六年2班 1000
21 廖灵灵 水二小 三年6班 1000
22 廖炎炎 水二小 三年5班 1000
23 周兆景 水二小 四年6班 1000
24 黄湘湘 水二中 七2 1000
25 吴志浚 水二中 七3 1000
26 郑晶晶 水二中 七4 1000
27 郑贤恩 水二中 七4 1000
28 张喜乐 水二中 七1 1000
29 周佳丽 水二中 七5 1000
30 卢梦婷 水二中 七6 1000
31 廖洪超 水二中 七7 1000
32 蔡庆瑶 水二中 八2 1000
33 曾陈彩 水二中 八5 1000
34 白文欣 水二中 八6 1000
35 黄秋琴 水二中 八7 1000
36 黄益豪 水二中 八7 1000
37 周显涛 水二中 八8 1000
38 许一豪 水二中 八8 1000
39 林浩彬 水二中 八8 1000
40 余鸿鑫 鹤溪小学 五2 1000
41 范呈俊 鹤溪小学 五(2) 1000
42 周宇 鹤溪小学 三2 1000
43 余徐静 鹤溪小学 四3 1000
44 高梓妍 水三小 三(5) 1000
45 王声贵 鹤溪小学 二(2) 1000
46 王声富 鹤溪小学 二(2) 1000
47 杨健君 鹤溪小学 五年(2)班 1000
48 潘辉腾 水三小 六(3) 1000
49 周良庆 水三小 六(4) 1000
50 易资翔 水三小 四(4) 1000
51 蔡万宸 水三小 四(1) 1000
52 张哲宇 水三小 二(5) 1000
53 蔡珩 水三小 二(5) 1000
54 曾平威 水三小 五(6) 1000
55 谢笑铭 水三小 五(2) 1000
56 周思淇 水三小 六(1) 1000
57 曾芷伊 水三小 六(1) 1000
58 吴立然 水三小 三(5) 1000
59 施德坤 水头五小 2019级02班 1000
60 陈安然 水头五小 2019级02班 1000
61 季永涵 水头五小 2019级03班 1000
62 刘孝碧 水头五小 2020级01班 1000
63 刘孝选 水头五小 2020级03班 1000
64 张静璇 水头五小 2021级01班 1000
65 池希航 水头五小 2021级01班 1000
66 蓝钰涵 水头五小 2021级02班 1000
67 郑法博 水头五小 2021级02班 1000
68 卢孔汉 水头五小 2021级03班 1000
69 林雅淑 水头五小 2022级02班 1000
70 洪东祥 水头五小 2022级02班 1000
71 季庆祥 水头五小 2022级03班 1000
72 易帆 红军小学 六1 1000
73 施学睿 红军小学 四(2) 1000
74 郑可歆 红军小学 四1 1000
75 林青叶 红军小学 六(2) 1000
76 郑经森 红军小学 四一 1000
77 叶晓宣 红军小学 六(3) 1000
78 陈真真 红军小学 六(3) 1000
79 黄琦 红军小学 六(3) 1000
80 陈昌堡 红军小学 六1 1000
81 林长晨 红军小学 五(3) 1000
82 王志锵 红军小学 五(3) 1000
83 于佳梦 红军小学 五(2) 1000
84 郑依依 红军小学 五(2) 1000
85 陈忠豪 红军小学 五(2) 1000
86 周堤 红军小学 四一 1000
87 冯孝德 闹村中学 七1 1000
88 卢孔涵 闹村中学 七1 1000
89 卢俊睿 闹村小学 二年(1)班 1000
90 蔡乐乐 闹村小学 四一班 1000
91 兰语晨 闹村小学 四一班 1000
92 魏小云 闹村小学 三年(1)班 1000
93 吴孔杰 闹村小学 六年(1)班 1000
94 卢美玲 闹村小学 六年(1)班 1000
95 林娜 闹村小学 五年(2)班 1000
96 卢煜雅 闹村小学 三年(1)班 1000
97 黄浩旗 鹤溪中学 八年二班 1000
98 吴静静 鹤溪中学 八年(3)班 1000
99 黄乐乐 鹤溪中学 八年(3)班 1000
100 金云琪 鹤溪中学 七年(3)班 1000
101 谢浩 鹤溪中学 七年(3)班 1000
102 黄益营 鹤溪中学 九2 1000
103 蔡拉拉 鹤溪中学 九2 1000
104 余艳艳 鹤溪中学 九2 1000
105 黄雨宣 鹤溪中学 九2 1000
106 林祥韩 鹤溪中学 七一 1000
107 余舒钰 鹤溪中学 七一 1000
108 林子睿 鹤溪中学 九2 1000
109 吴雨欣 鹤溪中学 九(1) 1000
110 余雯萱 鹤溪中学 九(1) 1000
111 周文倩 鹤溪中学 九(1) 1000
112 柯和行 鹤溪中学 七(1) 1000
113 吴欢欢 鹤溪中学 八(1) 1000
合计 113000
Copyright © 平阳县慈善总会 All Rights Reserved 版权所有
地址:平阳县昆阳镇天来巷27号 电话:0577-63159682
技术支持:优博科技 浙公网安备 33038102330949号